Istruktura
Konstruksyon sa Artipisyal nga Turf
Gidak-on
Bentaha sa Artipisyal nga Grass
Mga Detalye sa Football Artipisyal nga Grass
| butang | GolfArtipisyalbalili |
| Kolor | Itom nga Berde |
| Uri sa Hilo | PE |
| Taas nga tapok | 10mm, 15mm,ug uban pa. |
| Rate sa pagtahi | 200mga tahi/m- 350mga tahi/m. |
| Gauge | 3/16pulgada |
| Dtex | 2000 |
| Pagpaluyo | PP+SBR, PP+Balhibo sa karnero+SBR, PP+Fleece+Doble nga SBR |
| Ang gitas-on sa rolyo | 25m o customized |
| Ang gilapdon sa rolyo | 2m, 4m |
| Pakete | Giputos sa 10cm diameter nga tubo nga papel, gitabonan sa panapton nga PP |
| Mga Kinahanglanon sa Pagpuno | NO |
| Aplikasyon | Golf |
| Garantiya | 8-10 ka tuig |
| Panahon sa pagpadala | 7-15 ka adlaw |
| Mga sertipiko | ISO9001/ ISO14001/ CE/ SGS, ug uban pa. |
| Nag-load nga Gidaghanon | 20' GP: mga 3000-4000sqm;40HQ:mahitungod sa8000-9000qm |
Mga Detalye nga Imahe
Type sa Balik nga Disenyo
Pag-inspeksyon sa Kalidad
Super waterproof permeable
Taas nga Densidad ug mas lig-on
Natural ug mahigalaon sa kinaiyahan
Super flame retardant
Proseso sa Paggama sa Artipisyal nga Sagbot
1 artipisyal nga sagbot Pagbuhat sa hilo
4 Paghabol sa Turf
7 Natapos nga Turf
2 Natapos nga Hilo
5 Semi-tapos nga Turf
8 artipisyal nga turf Package
3 Turf Rack 2
6 Pag-backing sa Coating ug Pagpauga
9 artificial grass Warehouse
Pakete
Artipisyal nga Grass Bag Package
Artipisyal nga Turf Box Package
Artipisyal nga Turf Loading
Mga aplikasyon
Mga Lakang sa Pag-instalar

Mga Himan sa Pag-instalar

| Kinaiya | Bili | Pagsulay |
| Sintetikong Grass para sa Landscaping | ||
| Standard nga Roll Width: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
| Standard nga gitas-on sa rolyo: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
| Linear Densidad (Denier) | 10,800 Gihiusa | ASTM D 1577 |
| Gibag-on sa hilo | 310 Microns (mono) | ASTM D 3218 |
| Kusog sa Tensile | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
| Timbang sa Pile* | 10mm-55mm | ASTM D 5848 |
| Gauge | 3/8 ka pulgada | ASTM D 5826 |
| Pagtahi | 16 s / 10cm (± 1) | ASTM D 5827 |
| Densidad | 16,800 S/Sq.m | ASTM D 5828 |
| Pagbatok sa Sunog | Efl | ISO 4892-3:2013 |
| UV STABILITY: | Cycle 1 (Grey Scale 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
| Ang tiggama sa fiber kinahanglan gikan sa parehas nga gigikanan | ||
| Ang mga detalye sa ibabaw kay nominal.*Ang mga bili kay +/- 5%. | ||
| Natapos nga Taas nga Tambak* | 2″ (50mm) | ASTM D 5823 |
| Timbang sa Produkto (total)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
| Panguna nga Timbang nga Timbang* | 7.4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
| Secondary coating Timbang** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
| Lapad sa panapton | 15′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
| Tuft Gauge | 1/2″ | ASTM D 5793 |
| Kuhaa ang Kusog sa Luha | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
| Tuft Bind | >10-1b-F | ASTM D 1335 |
| Pagpuno (Sand) | 3.6 lb nga Silica Sand | Wala |
| Pagpuno (Goma) | 2 lbs.SBR Rubber | Wala |
| Underlayment Pad | Trocellen Progame 5010XC | |
| Gawas kung namatikdan nga labing gamay, ang mga detalye sa ibabaw kay nominal. | ||
| * Ang mga kantidad mao ang +/- 5%.**Ang tanan nga mga kantidad kay +/- 3 oz./yd2. | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













