Struchtúr
Tógáil Móna Saorga
Méid
Buntáiste Grass Saorga
Sonraíochtaí Gras Saorga Peile
| Mír | GailfSaorgaFéar |
| Dath | Glas dorcha |
| Cineál Snáth | PE |
| Airde carn | 10mm, 15mm,srl. |
| Ráta stitch | 200stráicí/m- 350stráicí/m. |
| Tomhsaire | 3/16orlach |
| Dtex | 2000 |
| Tacaíocht | PP+SBR, PP+lomra+SBR, PP+lomra+SBR Dúbailte |
| Fad rolla | 25m nó saincheaptha |
| Leithead rolla | 2m, 4m |
| Pacáiste | Fillte ar phíobán páipéir trastomhas 10cm, clúdaithe le éadach PP |
| Riachtanais Inlíonta | NO |
| Iarratas | Gailf |
| Bharántas | 8-10 mbliana |
| Am seachadta | 7-15 lá |
| Deimhnithe | ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, etc. |
| Cainníocht Luchtaithe | 20' GP: thart ar 3000-4000méadar cearnach;40HQ:faoi8000-9000qm |
Sonraí Íomhánna
Cineál Dearaidh Ar Ais
Cigireacht Cáilíochta
Super uiscedhíonach tréscaoilteach
Ard-dlús agus níos durable
Nádúrtha agus neamhdhíobhálach don chomhshaol
Super-retardant lasair
Próiseas Táirgthe Féar Saorga
1 Déanamh Snáth féar saorga
4 Fíodóireacht Móna
7 Críochnaithe Móna
2 Snáth Críochnaithe
5 Móna leathchríochnaithe
8 móna saorga Pacáiste
3 Raca Móna 2
6 Cumhdach Tacaíochta agus Triomú
9 Stóras féar saorga
Pacáiste
Pacáiste Mála Grass Saorga
Pacáiste Bosca Móna Saorga
Móna Saorga Luchtú
Feidhmchláir
Céimeanna Suiteáil

Uirlisí Suiteáil

| Saintréith | Luach | Scrúdú |
| Féar Sintéiseach le haghaidh Tírdhreachadh | ||
| Leithead Caighdeánach Rolla: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
| Fad Rolla Caighdeánach: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
| Dlús Líneach (Denier) | 10,800 Comhcheangailte | ASTM D 1577 |
| Tiús Snáth | 310 miocrón (mono) | ASTM D 3218 |
| Neart Teanntachta | 135 N (mona) | ASTM D 2256 |
| Meáchan carn* | 10mm-55mm | ASTM D 5848 |
| Tomhsaire | 3/8 orlach | ASTM D 5826 |
| Stitch | 16 s / 10cm (± 1) | ASTM D 5827 |
| Dlús | 16,800 S/Cearnóg | ASTM D 5828 |
| Frithsheasmhacht Dóiteáin | Efl | ISO 4892-3:2013 |
| CObhsaíocht UV: | Timthriall 1 (Scála Liath 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
| Ní mór monaróir snáithín a bheith ón bhfoinse céanna | ||
| Tá na sonraíochtaí thuas ainmniúil.*Is iad na luachanna ná +/- 5%. | ||
| Airde carn Críochnaithe* | 2″ (50mm) | ASTM D 5823 |
| Meáchan Táirge (iomlán)* | 69 unsa./yd2 | ASTM D 3218 |
| Meáchan Tacaíochta Príomhúil* | 7.4 unsa./yd2 | ASTM D 2256 |
| Meáchan brataithe tánaisteach** | 22 unsa./yd2 | ASTM D 5848 |
| Leithead Fabraic | 15′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
| Tomhsaire Tuft | 1/2" | ASTM D 5793 |
| Grab Neart cuimilt | 200-1b-F | Tiománaí ASTM D 5034 |
| Ceangal Tuft | >10-1b-F | ASTM D 1335 |
| Inlíonadh (Gaineamh) | 3.6 lb Gaineamh shilice | Dada |
| Inlíonadh (Rubair) | 2 lb.SBR rubair | Dada |
| Pad Fochla | Cluiche Trocellen 5010XC | |
| Ach amháin sa chás go dtugtar faoi deara ar a laghad, is sonraíochtaí ainmniúla thuas iad. | ||
| * Is iad na luachanna +/- 5%.**Tá na luachanna go léir +/- 3 oz./yd2. | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é













