Urlár Bambú Carbóinithe
Cad é Flooring Bambú Strand Woven?
Tá Flooring Bambú Uigí Snáithe déanta as bambú nádúrtha ardchaighdeáin mar amhábhar, agus tá sé déanta as teocht ard agus brú ard tar éis cóireála speisialta neamhdhíobhálach.Tá feidhm super frith-moth aige.Le uigeacht nádúrtha bambú, tá áilleacht nádúrtha na n-urlár log agus na buntáistí láidre agus marthanacha a bhaineann le tíleanna urláir ceirmeacha araon.
De réir an struchtúir dromchla, is féidir urláir bambú a roinnt i dtrí chatagóir: urláir bambú gathacha-urlár bambú brú cliathánach;urlár teaghrán bambú-urlár bambú brú cothrom;agus urláir bambú atheagraithe.De réir modh próiseála urláir bambú, is féidir é a roinnt ina urláir bambú nádúrtha agus urláir bambú carbóinithe.Coinníonn an t-urlár bambú dath nádúrtha dath bunaidh an bambú, agus caithfidh stiallacha bambú an urláir bambú carbónaithe dul faoi chóireáil carbónúcháin ard-teocht agus ardbhrú chun dath na slices bambú a dhoimhniú agus dath na slices bambú a dhéanamh aonfhoirmeach.
Is cuid an-tábhachtach de mhaisiú bhaile é an t-urlár.Cibé an dath ciúin agus íogair urlár bambú nó an taitneamh tactile a thugann sé do dhaoine, is maisiú baile é atá an-oiriúnach do shaol an bhaile.Tugann sé mothú úr agus scagtha do dhaoine.Tá sé solúbtha., Cobhsaíocht mhaith, oiriúnach do gach aois.Agus is é an chuma álainn nádúrtha agus íogair de urláir bambú, a úsáidtear le haghaidh maisiú bhaile, ach féasta amhairc.Déantar urláir bambú trí shraitheanna próiseála.Go réasúnta ag labhairt, tá urláir bambú an-difriúil ó ghnáth-urlár, go háirithe i dtéarmaí uigeachta agus cruth.Tá níos mó buntáistí ag flooring bambú ná an meán i dtéarmaí praghais.Tá an t-urlár beagán níos costasaí.Ar ndóigh, tá na buntáistí nádúrtha ag flooring bambú freisin a bheith te sa gheimhreadh agus fionnuar sa samhradh.
Struchtúr
Flooring Bambú Nádúrtha
Flooring Bambú Carbóinithe
Urlár Bambú Carbóinithe Nádúrtha
Buntáiste Flooring Bambú
Sonraí Íomhánna
Sonraí Teicniúla Flooring Bambú
| 1) Ábhair: | 100% Bambú Raw |
| 2) Dathanna: | Snáithe Uigí |
| 3) Méid: | 1840*126*14mm/ 960*96*15mm |
| 4) Ábhar taise: | 8%-12% |
| 5) Astaíocht formaildéad: | Suas le caighdeán E1 na hEorpa |
| 6) vearnais: | Treffert |
| 7) Gliú: | Déine |
| 8) Snasta: | Matt, leath-snasta |
| 9) Comhpháirteach: | Tongue & Groove (T&G) cliceáil;Unilin+Buail cliceáil |
| 10) Cumas soláthair: | 110,000m2 / míosa |
| 11) Teastas: | Deimhniú CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
| 12) Pacáil: | Scannáin plaisteacha le bosca cartán |
| 13) Am Seachadta: | Laistigh de 25 lá tar éis réamhíocaíocht a fháil |
Cliceáil Córas Ar Fáil
A: Cliceáil T&G
T&G LOCK BAmbú-Bambú Florinig
T&G Bambú - Florinig bambú
B: Buail (taobh gearr)+ cliceáil Unilin (taobh fad)
titim Bambú Florinig
unilin bambú Florinig
Liosta pacáiste urláir bambú
| Cineál | Méid | Pacáiste | NÍL Pailéad/20FCL | Pailéad/20FCL | Méid an Bhosca | GW | NW |
| Bambú carbónaithe | 1020*130*15mm | 20 ríomhaire / ctn | 660 ctns / 1750.32 sqm | 10 plt, 52ctns / plt, 520ctns / 1379.04 sqms | 1040*280*165 | 28kg | 27kg |
| 1020*130*17mm | 18 ríomhaire / ctn | 640 ctns / 1575.29 sqm | 10 plt, 52ctns / plt, 520ctns / 1241.14 sqms | 1040*280*165 | 28kg | 27kg | |
| 960*96*15mm | 27 ríomhaire / ctn | 710 ctns / 1766.71 sqm | 9 plt, 56ctns / plt, 504ctns / 1254.10 sqms | 980*305*145 | 26kg | 25kg | |
| 960*96*10mm | 39pcs/ctn | 710 ctns / 2551.91 sqm | 9 plt, 56ctns / plt, 504ctns / 1810.57 sqms | 980*305*145 | 25kg | 24kg | |
| Bambú Uigí Snáithe | 1850*125*14mm | 8 ríomhaire / ctn | 672 ctn, 1243.2 sqm | 970*285*175 | 29 kg | 28 kg | |
| 960*96*15mm | 24 ríomhaire / ctn | 560 ctn, 1238.63 sqm | 980*305*145 | 26 kg | 25 kg | ||
| 950*136*17mm | 18 ríomhaire / ctn | 672ctn, 1562.80 sqm | 970*285*175 | 29 kg | 28kg |
Pacáistiú
Pacáistiú Brand Dege
Pacáistiú Ginearálta
Iompar
Próiseas Táirge
Feidhmchláir





Conas a shuiteáiltear urlár bambú (leagan mionsonraithe)

Leac staighre
| Saintréith | Luach | Scrúdú |
| Dlús: | +/- 1030 kg/m3 | GA 14342:2005+A1:2008 |
| Cruas Brinell: | 9.5 kg/mm² | EN-1534:2010 |
| Ábhar taise: | 8.3 % ag 23°C agus 50% taiseachas coibhneasta | EN-1534:2010 |
| Aicme astuithe: | Aicme E1 (LT 0,124 mg/m3, GA 717-1) | GA 717-1 |
| At difreálach: | 0.17% pro 1% athrú ar an ábhar taise | GA 14341:2005 |
| Friotaíocht abrasion: | 16,000 casadh | EN-14354 (12/16) |
| In-chomhbhrúite: | 2930 kN/cm2 | EN-ISO 2409 |
| Friotaíocht tionchair: | 6 mm | EN-14354 |
| Airíonna dóiteáin: | Aicme Cfl-s1 (GA 13501-1) | EN 13501-1 |

































