wikiō
Hoʻokahi ʻano ʻano ʻo Panel Wall Interior He mea hoʻonani pā, ʻo ka mea nui he mea lāʻau-plastic material (wpc), kahi mea hoʻonaninani hou.waihoʻoluʻu lāʻau, ʻano lole, waihoʻoluʻu pōhaku no ke koho ʻana, a loaʻa iā ia nā mea maikaʻi o ka wai, termite, noho mālie, maʻalahi hoʻokomo, etc.
Palena Panel Kalaiaina
| Inoa mea kūʻai | Pane Wall Kalaiaina, |
| Hoʻohālike | Wpc Wall |
| Nui | 2900*159*9mm |
| Ili | Pvc Film Laminated |
| Mea waiwai | WPC: Wood Pvc Composite.ʻO kahi hui o ka palaoa lāʻau a me ka poly ethylene me ka hoʻohui o kekahi mau mea hoʻohui |
| kala kala | ʻOka, Gula, Mahogany, Teak, Cedar, ʻulaʻula , ʻeleʻele ʻeleʻele |
| kauoha liʻiliʻi | ʻO ka pahu 20ft piha, 500 mika no ke kala |
| Pūʻolo | Canton maʻamau |
| Ka hoʻoheheʻe wai | Ma lalo o 1% |
| Ka pae ʻana o ke ahi | Papa B |
| Uku manawa | 30% T / T ma mua, koe 70% uku ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Ka wā hoʻouna | I loko o 30 lā |
| ʻŌlelo | Hiki ke hoʻololi i ke kala a me ka nui e like me kāu noi |
| Palapala noi
Pōmaikaʻi
| ʻO nā hōkele, nā hale kūʻai, nā halemai, nā kula, ka lumi kuke home, ka hale ʻauʻau, nā mea hoʻonaninani o loko a pēlā aku |
| 1) Ke kūpaʻa dimensional, ka lōʻihi, ka manaʻo kūlohelohe | |
| 2) Kū'ē i ka pala a me ka māwae | |
| 3) Paʻa ma luna o kahi ākea ākea, pale i ka wā | |
| 4) ʻAʻole paʻa i ka wai, pālahalaha haʻahaʻa | |
| 5) Kūleʻa ka hopena kiʻekiʻe | |
| 6) ʻO ka wili a me ka paʻa kui | |
| 7) Pili kaiapuni, hiki ke hana hou | |
| 8) Ka laulā ākea o ka pau ʻana a me ke ʻano | |
| 9) Hana maʻalahi a hana maʻalahi | |
| 10) ʻAʻohe mea ʻawaʻawa a mālama ʻole paha |
Kiʻi hopena o ka pā o loko
ʻO ka pōmaikaʻi o ka pā pā



Wpc Wall Panel Kaʻina Hana Hana
Palapala noi
Papahana 1
Papahana 2
Kala lole

















Hoʻokomo
1.Interior Wpc cladding Panel hoʻokomo wikiō aʻo 1:
E hoʻohana pololei i ka pū kui ea no ka hoʻoponopono ʻana i ke kui ma ka lihi o ka laka o ka pā e hoʻoponopono i ka pā.
2. ʻO ke kumu aʻo wikiō Wpc Louvre hoʻokomo i loko 2:
Ke ʻole ka pā, e hoʻopili i ka styrofoam ma ke kua o ka papa Wpc Louvre, a e hoʻohana pololei i ka pū kui ea e hoʻoponopono ai i ke kui ma ka ʻaoʻao o ka laka o ka pā e hoʻoponopono i ka pā.
3. ʻO ka hoʻopili ʻana i ka pā Wpc i loko e hoʻokomo i ke aʻo wikiō 3:
E hoʻopaʻa pololei i ka paʻa ʻana o ka Wall Cladding ma o nā pahu metala, inā kūpono ka palahalaha o ka pā i nā koi hoʻonohonoho
Nā mea komo no ka pā Wpc
1. Laina Concave
2.L Kekahi
3.Metal Clips

ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka pā Wpc no ka paia a me ke kaupaku

ʻO ka hana mua e hōʻoia inā palahalaha ka pā.Inā palahalaha ka pā, hiki iā ʻoe ke hoʻokomo pono i nā pā pā wpc i loko o ka pā.Inā ʻaʻohe kūlike ka pā, pono ʻoe e hoʻokomo i nā kilika lāʻau ma ka paia ma ke ʻano he kākoʻo mua, a ʻo ka mamao ma waena o kēlā me kēia keel he 25 cm ke kaʻawale.
I ka lua o ka ʻanuʻu, no ka mea, ʻo ka pā hale wpc i loko o ke kaomi ʻana i ka laka paʻa, pono wale ia e hoʻoponopono i ka pā pā i ka paia a i ʻole ke keel ma o nā kiʻi metala.

ʻO ke kolu o ka ʻanuʻu, i ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai ka pā mua o ka pā i ka lua o ka ʻanuʻu, ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka pā lua i ka laka o ka pā pā mua, e hana hou i ka lua o ka hana e hoʻoponopono i ka pā pā ma ka paia a i ʻole keel.
ʻO ka ʻanuʻu ʻehā, e hana hou i ka ʻanuʻu ʻekolu
| No | Ke ano | Pahu ʻenehana | ʻŌlelo | |||||
| 1 | Ka nana aku | ʻAʻohe chipping, māwae, ʻano ʻike maka, delamination, bubbles, shallow embossing, scratches, lepo, ʻoki maikaʻi ʻole, etc. | ENEN649 | |||||
| 2 | Nui mm (23℃) | Ka lōʻihi | ± 0.20mm | EN427 | ||||
| akea | ± 0.10mm | EN427 | ||||||
| mānoanoa | +0.13mm, -0.10mm | EN428 | ||||||
| Mānoanoa | ≤0.15 mm | EN428 | ||||||
| wearlay Mānoanoa | ± 0.02 mm | EN429 | ||||||
| 3 | Ka huinaha mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 4 | Crook mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 5 | Microbevel ʻoki ʻoki | 8-15 degere | ||||||
| Hohonu oki Microbevel | 0.60 – 1.5 mm | |||||||
| 6 | Paʻa ana ma hope o ka ʻike ʻana i ka wela | ≤ 0.12% | EN434 | |||||
| 7 | ʻO ka wili ma hope o ka ʻike ʻana i ka wela | WPC:≤0.2(70 ℃/6Hr) | EN434 | |||||
| SPC:≤0.2(80 ℃/6Hr) | ||||||||
| 8 | pae ʻōlinolino | helu helu ± 1.5 | Anakumāmā | |||||
| 9 | Abrasion Taber - Ka liʻiliʻi | 0.5mm kau lole | ≥5000 pōʻaiapuni Awelika | EN660 | ||||
| 10 | Uv | 8~12g/m2 | ||||||
| 11 | ≥9N | |||||||
| HANA KULA UV | SLEROMETER | |||||||
| 12 | Hana kūʻē i ka ʻili | Iodine | 3 | Hoʻololi ʻia ʻo ASTM 92 | ||||
| Aila Palaunu | 0 | |||||||
| Makeke | 0 | |||||||
| Shope Polish | 2 | |||||||
| Blue Sharpie | 1 | |||||||
| 13 | Ka hoʻoholo ʻana o ka maʻalahi | ʻaʻohe māwae | EN435 | |||||
| 14 | Kū'ē Peel | Ka lōʻihi | ≥62.5N/5cm | EN431(62.5N/5cm,100mm/s) | ||||
| laula | ≥62.5N/5cm | |||||||
| 15 | Ke koena indentation (awelika) mm | ≤0.15 | EN433 | |||||
| 16 | Ka wikiwiki kala: | ≥7 | ISO105-B2:2002 | |||||
| 17 | Ikaika Laka | fsmax ≥2 .5N/mm | ISO24344 | |||||


























































