ਬਣਤਰ
ਨਕਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਆਕਾਰ
ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਆਈਟਮ | ਗੋਲਫਨਕਲੀਘਾਹ |
| ਰੰਗ | ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ |
| ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | PE |
| ਢੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 10mm, 15mm,ਆਦਿ |
| ਸਟੀਚ ਰੇਟ | 200ਸਟਿੱਚ/ਮੀ- 350ਸਟਿੱਚ/ਮੀ. |
| ਗੇਜ | 3/16ਇੰਚ |
| ਡੀਟੈਕਸ | 2000 |
| ਬੈਕਿੰਗ | PP+SBR, PP+ਉੱਨ+SBR, PP+ਫਲੀਸ+ਡਬਲ SBR |
| ਰੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 25m ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 2 ਮੀ, 4 ਮੀ |
| ਪੈਕੇਜ | 10cm ਵਿਆਸ ਪੇਪਰ ਪਾਈਪ 'ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ, PP ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ |
| ਲੋੜਾਂ ਭਰੋ | NO |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਗੋਲਫ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 8-10 ਸਾਲ |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 7-15 ਦਿਨ |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO9001/ ISO14001/ CE/ SGS, ਆਦਿ। |
| ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 20' ਜੀਪੀ: ਲਗਭਗ 3000-4000ਵਰਗ ਮੀਟਰ;40HQ: ਬਾਰੇ8000-9000qm |
ਵੇਰਵੇ ਚਿੱਤਰ
ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਸੁਪਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪਾਰਮੇਬਲ
ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ
ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ
ਸੁਪਰ ਫਲੇਮ retardant
ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
1 ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ
੪ਟਰਫ ਬੁਣਾਈ
੭ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਦਾਨ
੨ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਤ
5 ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਦਾਨ
8 ਨਕਲੀ ਮੈਦਾਨ ਪੈਕੇਜ
3 ਟਰਫ ਰੈਕ 2
6 ਬੈਕਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ
9 ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਗੋਦਾਮ
ਪੈਕੇਜ
ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਬੈਗ ਪੈਕੇਜ
ਨਕਲੀ ਟਰਫ ਬਾਕਸ ਪੈਕੇਜ
ਨਕਲੀ ਟਰਫ ਲੋਡਿੰਗ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ

| ਗੁਣ | ਮੁੱਲ | ਟੈਸਟ |
| ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਘਾਹ | ||
| ਮਿਆਰੀ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ: | 4m/2m | ASTM D 5821 |
| ਮਿਆਰੀ ਰੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: | 25m/10m | ASTM D 5822 |
| ਰੇਖਿਕ ਘਣਤਾ (ਡਿਨੀਅਰ) | 10,800 ਸੰਯੁਕਤ | ASTM D 1577 |
| ਧਾਗੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 310 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ (ਮੋਨੋ) | ASTM D 3218 |
| ਲਚੀਲਾਪਨ | 135 N (ਮੋਨੋ) | ASTM D 2256 |
| ਢੇਰ ਦਾ ਭਾਰ* | 10mm-55mm | ASTM D 5848 |
| ਗੇਜ | 3/8 ਇੰਚ | ASTM D 5826 |
| ਸਿਲਾਈ | 16 s / 10cm (± 1) | ASTM D 5827 |
| ਘਣਤਾ | 16,800 S/sq.m | ASTM D 5828 |
| ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | Efl | ISO 4892-3:2013 |
| UV ਸਥਿਰਤਾ: | ਚੱਕਰ 1 (ਗ੍ਰੇ ਸਕੇਲ 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
| ਫਾਈਬਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ||
| ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ।*ਮੁੱਲ +/- 5% ਹਨ। | ||
| ਮੁਕੰਮਲ ਢੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ* | 2″ (50mm) | ASTM D 5823 |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ (ਕੁੱਲ)* | 69 ਔਂਸ./yd2 | ASTM D 3218 |
| ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਵਜ਼ਨ* | 7.4 ਔਂਸ./yd2 | ASTM D 2256 |
| ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਭਾਰ** | 22 ਔਂਸ./yd2 | ASTM D 5848 |
| ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 15′ (4.57 ਮੀਟਰ) | ASTM D 5793 |
| ਟੁਫਟ ਗੇਜ | 1/2″ | ASTM D 5793 |
| ਅੱਥਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੜੋ | 200-1ਬੀ-ਐੱਫ | ASTM D 5034 |
| ਟਫਟ ਬੰਨ੍ਹ | >10-1b-F | ASTM D 1335 |
| ਭਰਨਾ (ਰੇਤ) | 3.6 lb ਸਿਲਿਕਾ ਰੇਤ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
| ਭਰਨਾ (ਰਬੜ) | 2 lbs.SBR ਰਬੜ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
| ਅੰਡਰਲੇਮੈਂਟ ਪੈਡ | Trocellen Progame 5010XC | |
| ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। | ||
| * ਮੁੱਲ +/- 5% ਹਨ।**ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ +/- 3 ਔਂਸ./yd2 ਹਨ। | ||
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ













