Piso de Bambu Carbonizado
O que é o piso de bambu trançado?
Strand Woven Bamboo Flooring é feito de bambu natural de alta qualidade como matéria-prima e é feito de alta temperatura e alta pressão após tratamento especial inofensivo.Tem uma função super anti-traça.Com a textura natural do bambu, tem a beleza natural dos pisos de madeira e as vantagens fortes e duráveis dos pisos cerâmicos.
De acordo com a estrutura da superfície, o piso de bambu pode ser dividido em três categorias: piso de bambu radial - piso de bambu de pressão lateral;corda superfície bambu piso-piso de bambu pressão;e piso de bambu reorganizado.De acordo com o método de processamento do piso de bambu, ele pode ser dividido em piso de bambu natural e piso de bambu carbonizado.O piso de bambu de cor natural mantém a cor original do bambu, e as tiras de bambu do piso de bambu carbonizado devem passar por tratamento de carbonização de alta temperatura e alta pressão para aprofundar a cor das fatias de bambu e uniformizar a cor das fatias de bambu.
O piso é uma parte muito importante da decoração da casa.Seja a cor silenciosa e delicada do piso de bambu ou o prazer tátil que traz às pessoas, é uma decoração de casa muito adequada para a vida doméstica.Dá às pessoas uma sensação fresca e refinada.É flexível., Boa estabilidade, adequado para todas as idades.E a bela aparência natural e delicada do piso de bambu, usado para decoração de casa, é simplesmente um banquete visual.O piso de bambu é feito através de camadas de processamento.Relativamente falando, o piso de bambu é bem diferente do piso comum, especialmente em termos de textura e forma.O piso de bambu tem mais vantagens do que a média em termos de preço.O piso é um pouco mais caro.Claro, o piso de bambu também tem as vantagens naturais de ser quente no inverno e fresco no verão.
Estrutura
Piso de bambu natural
Piso de bambu carbonizado
Piso de bambu carbonizado natural
Vantagem do Piso de Bambu
Detalhes Imagens
Dados Técnicos do Piso de Bambu
| 1) Materiais: | 100% Bambu Cru |
| 2) Cores: | Fio tecido |
| 3) Tamanho: | 1840*126*14mm/ 960*96*15mm |
| 4) Teor de umidade: | 8%-12% |
| 5) Emissão de formaldeído: | Até o padrão E1 da Europa |
| 6) Verniz: | Treffert |
| 7) Cola: | Dynea |
| 8) Brilho: | Mate, Semi brilho |
| 9) Junta: | Clique em Tongue & Groove (T&G);Unilin+Soltar clique |
| 10) Capacidade de fornecimento: | 110.000m2/mês |
| 11) Certificado: | Certificação CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
| 12) Embalagem: | Filmes plásticos com caixa de papelão |
| 13) Prazo de entrega: | Dentro de 25 dias após o pagamento antecipado recebido |
Clique em Sistema disponível
R: Clique T&G
T&G LOCK BAMBU-Bambu Floring
Bamboo T&G -Bambu Florinig
B: Drop (lado curto) + clique Unilin (lado do comprimento)
soltar Bambu Florinig
Unilin Bamboo Floring
Lista de pacotes de piso de bambu
| Tipo | Tamanho | Pacote | SEM Palete/20FCL | Palete/20FCL | Tamanho da Caixa | GW | NO |
| Bambu Carbonizado | 1020*130*15mm | 20 peças/ctn | 660 ctns/1750,32 m² | 10 ctns, 52ctns/plt, 520ctns/1379,04 m² | 1040*280*165 | 28kg | 27kg |
| 1020*130*17mm | 18 peças/ctn | 640 ctns/1.575,29 m² | 10 ctns, 52 ctns/plt, 520 ctns/1241,14 m² | 1040*280*165 | 28kg | 27kg | |
| 960*96*15mm | 27 peças/ctn | 710 ctns/ 1766,71 m² | 9 ctns, 56ctns/plt,504ctns/1254,10 m² | 980*305*145 | 26kg | 25kg | |
| 960*96*10mm | 39 peças/ctn | 710 ctns/ 2.551,91 m² | 9 ctns, 56ctns/plt,504ctns/1810,57 m² | 980*305*145 | 25kg | 24kg | |
| Fio de bambu trançado | 1850*125*14mm | 8 peças/ctn | 672 ctn, 1.243,2 m² | 970*285*175 | 29kg | 28kg | |
| 960*96*15mm | 24 peças/ctn | 560 ctn, 1.238,63 m² | 980*305*145 | 26kg | 25kg | ||
| 950*136*17mm | 18 peças/ctn | 672 ctn, 1.562,80 m² | 970*285*175 | 29kg | 28kg |
Embalagem
Embalagem da marca Dege
Embalagem geral
Transporte
Processo do produto
Formulários





Como é instalado o piso de bambu (versão detalhada)

Laje da escada
| Característica | Valor | Teste |
| Densidade: | +/- 1030 kg/m3 | EN 14342:2005 + A1:2008 |
| Dureza Brinell: | 9,5 kg/mm² | EN-1534:2010 |
| Conteúdo de umidade: | 8,3% a 23°C e 50% de umidade relativa | EN-1534:2010 |
| Classe de emissão: | Classe E1 (LT 0,124 mg/m3, EN 717-1) | EN 717-1 |
| Inchaço diferencial: | 0,17% pro 1% de mudança no teor de umidade | EN 14341:2005 |
| Resistência à abrasão: | 16.000 voltas | EN-14354 (16/12) |
| Compressibilidade: | 2930 kN/cm2 | EN-ISO 2409 |
| Resistência ao impacto: | 6 milímetros | EN-14354 |
| Propriedades do fogo: | Classe Cfl-s1 (EN 13501-1) | EN 13501-1 |

































