סטרוקטור
קינסטלעך טורף קאַנסטראַקשאַן
גרייס
קינסטלעך גראָז אַדוואַנטידזש
פוטבאָל קינסטלעך גראָז ספּעסאַפאַקיישאַנז
| נומער | גאָלףקינסטלעךגראָז |
| פאַרב | טונקל גרין |
| טיפּ יאַרן | PE |
| הויפן הייך | 10 מם, 15 מם,אאז"ו ו |
| סטיטש קורס | 200סטיטשיז / מ- 350סטיטשיז / מ. |
| מאָס | 3/16אינטש |
| דטעקס | 2000 |
| באַקינג | PP+SBR, PP+פעל+SBR, PP+Fleece+Doble SBR |
| זעמל לענג | 25 ם אָדער קאַסטאַמייזד |
| זעמל ברייט | 2 ם, 4 ם |
| פּעקל | אלנגעוויקלט אויף 10 סענטימעטער דיאַמעטער פּאַפּיר רער, באדעקט דורך פּפּ שטאָף |
| פּלאָמבירן רעקווירעמענץ | NO |
| אַפּפּליקאַטיאָן | גאָלף |
| וואָראַנטי | 8-10 יאָר |
| עקספּרעס צייַט | 7-15 טעג |
| סערטיפיקאַץ | ISO9001 / ISO14001 / סע / סגס, עטק. |
| לאָודינג קוואַנטיטי | 20' גפּ: וועגן 3000-4000sqm;40HQ:וועגן8000-9000qm |
דעטאַילס בילדער
צוריק פּלאַן טיפּ
קוואַליטעט דורכקוק
סופּער וואָטערפּרוף פּערמיאַבאַל
הויך געדיכטקייַט און מער דוראַבאַל
נאַטירלעך און ינווייראַנמענאַל פרייַנדלעך
סופּער פלאַם ריטאַרדאַנט
קינסטלעך גראָז פּראָדוקציע פּראָצעס
1 קינסטלעך גראָז יאַרן מאַקינג
4 טורף וועאַווינג
7 פאַרטיק טורף
2 פאַרטיק יאַרן
5 האַלב-פאַרטיק טורף
8 קינסטלעך טורף פּעקל
3 טורף געשטעל 2
6 באַקינג קאָוטינג און דרייינג
9 קינסטלעך גראָז וואַרעהאָוסע
פּעקל
אַרטיפיסיאַל גראָז באַג פּאַקקאַגע
אַרטיפיסיאַל טורף באָקס פּאַקקאַגע
קינסטלעך טורף לאָודינג
אַפּפּליקאַטיאָנס
ינסטאַללאַטיאָן סטעפּס

ייַנמאָנטירונג מכשירים

| כאַראַקטעריסטיש | ווערט | טעסט |
| סינטעטיש גראָז פֿאַר לאַנדסקאַפּינג | ||
| נאָרמאַל ראָלל ברייט: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
| נאָרמאַל ראָלל לענג: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
| לינעאַר געדיכטקייַט (דעניער) | 10,800 קאַמביינד | ASTM D 1577 |
| יאַרן גרעב | 310 מייקראַנז (מאָנאָ) | ASTM D 3218 |
| טענסאַל סטרענגטה | 135 N (מאָנאָ) | ASTM D 2256 |
| הויפן וואָג* | 10 מם-55 מם | ASTM D 5848 |
| מאָס | 3/8 אינטש | ASTM D 5826 |
| שטאָך | 16 s / 10 סענטימעטער (± 1) | ASTM D 5827 |
| געדיכטקייַט | 16,800 S/Sq.m | ASTM D 5828 |
| פייער קעגנשטעל | עפל | ISO 4892-3:2013 |
| UV סטאַביליטי: | ציקל 1 (גריי וואָג 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
| פיברע פאַבריקאַנט מוזן זיין פֿון דער זעלביקער מקור | ||
| די אויבן ספּעסאַפאַקיישאַנז זענען נאָמינאַל.* וואַלועס זענען +/- 5%. | ||
| פאַרטיק הויפן הייך * | 2″ (50 מם) | ASTM D 5823 |
| פּראָדוקט וואָג (גאַנץ)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
| ערשטיק באַקינג וואָג * | 7.4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
| צווייטיק קאָוטינג וואָג** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
| שטאָף ברייט | 15′ (4.57 עם) | ASTM D 5793 |
| טאַפט מאָס | 1/2 אינטש | ASTM D 5793 |
| כאַפּן טרער שטאַרקייַט | 200-1ב-פ | ASTM D 5034 |
| טופט בינד | >10-1ב-F | ASTM D 1335 |
| פּלאָמבירן (זאַמד) | 3.6 לב סיליקאַ זאַמד | קיינער |
| אָנפילונג (גומע) | 2 לבס.סבר ראַבער | קיינער |
| אַנדערליימאַנט פּאַד | Trocellen Progame 5010XC | |
| חוץ אויב עס איז אנגעוויזן ווי אַ מינימום, די אויבן ספּעסאַפאַקיישאַנז זענען נאָמינאַל. | ||
| * וואַלועס זענען +/- 5%.** כל וואַלועס זענען +/- 3 אַז./יד2. | ||
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז













