Painéal Balla Wpc Taobh istigh agus pictiúr Éifeacht Painéal Balla SPC le haghaidh Balla Cúlra
Dathanna Il
Méid
Íomhá Mionsonraithe
Comh Tyle
Sonraíocht
| Ainm Táirge | Suiteáil Fast Painéal Balla Spc |
| Branda | DEGE |
| Hs cód | 3925900000 |
| Mionsamhail | Cliceáil PAINÉAL BALLAÍ Cloch SPC |
| Méid | Leithead * airde = 400mm * 9mm |
| Fad | 2.8 Méadar nó nó Saincheaptha |
| Dromchla | Scannán PVC lannaithe |
| Ábhar | SPC: Stone Pvc Composite.PVC púdar roisín, púdar cailciam éadrom agus ábhair chúnta eile |
| Dath | Darach, Óir, Mahagaine, Teak, Cedar, Dearg, Liath Clasaiceach, Dubh gallchnó |
| Ordú íosta | Coimeádán Iomlán 20 troigh , 500 méadar in aghaidh an Datha |
| Pacáiste | Canton caighdeánach |
| Ionsú uisce | níos lú ná 1% |
| Leibhéal lasair-retardant | Leibhéal B |
| Téarma íocaíochta | 30% T / T roimh ré, an fuílleach 70% íoctha roimh an loingsiú |
| Tréimhse seachadta | Laistigh de 30 lá |
| Athmharc | Is féidir an dath agus an méid a athrú de réir iarratais an chustaiméara |
| Iarratas
Buntáiste
| Óstáin, foirgnimh tráchtála, ospidéal, scoileanna, cistin bhaile, seomra folctha, maisiú taobh istigh agus mar sin de |
| 1) Cobhsaíocht toisí, fad saoil, mothú nádúrtha | |
| 2) Friotaíocht le lobhadh agus crack | |
| 3) Cobhsaí thar raon teochta leathan, aimsir-resistant | |
| 4) Taise resistant, scaipeadh lasair íseal | |
| 5) resistant ard-thionchar | |
| 6) Scriú den scoth agus coinneáil ingne | |
| 7) Neamhdhíobhálach don chomhshaol, in-athchúrsáilte | |
| 8) Raon leathan críochnaithe agus cuma | |
| 9) Táirgeadh go héasca agus go héasca déanta | |
| 10) Níl aon cheimiceáin ná leasaithigh tocsaineacha ann |
Buntáiste
A. 100% uiscedhíonach
B. Cairdiúil don Chomhshaol
C. Ionsú fuaime
A. 100% uiscedhíonach

B. Cairdiúil don Chomhshaol

C. Ionsú fuaime

Íomhá Earraí Críochnaithe
Feidhmchláir
Tionscadal

Suiteáil Painéal Balla


Bealach 1: Ingne an painéal balla go díreach leis an mballa tríd an gearrthóg miotail
Bealach 2: Suiteáil an keel ar an mballa ar dtús, agus ingne go díreach an painéal balla go dtí an keel tríd an gearrthóg miotail
Bealach 3: Ingne an painéal balla go dtí an balla go díreach le gunna ingne aer
Dearadh agus Suiteáil Gabhálais Painéil Balla
Leideanna suiteála:
Deisigh an Búcla Pvc ar an mballa ar dtús, ansin cuir na gabhálais isteach sa Bhúcla pvc
| Saintréith | Sonraíocht Tástála agus Toradh |
| Cearnógacht | ASTM F2055 – Pasanna – 0.020 isteach. max |
| Méid agus Caoinfhulaingt | ASTM F2055 – Gabhann – +0.015 isteach in aghaidh na coise líneach |
| Tiús | ASTM F386 – Gabhann – Ainmniúil +0.006 isteach. |
| Solúbthacht | ASTM F137 – Gabhann – ≤1.1 isteach, gan scoilteanna ná sosanna |
| Cobhsaíocht Toiseach | ASTM F2199 – Pasanna – ≤ 0.025 isteach in aghaidh na coise líneach |
| Láithreacht / Neamhláithreacht Miotal Trom | EN 71-3 C — Meets Spec(Luaidhe, Antamón, Arsanaic, Bairiam, Caidmiam, Cróimiam, Mearcair agus Seiléiniam). |
| Frithsheasmhacht i nGiniúint Deataigh | EN ISO 9239-1 (Flosc Chriticiúil) Torthaí 9.2 |
| Frithsheasmhacht i nGiniúint Deataigh, Mód Neamh-lasrach | GA ISO |
| Inadhainteacht | ASTM E648- Rang 1 Rátáil |
| Eangú Iarmharach | ASTM F1914 – Pasanna – Meán níos lú ná 8% |
| Teorainn Ualach Statach | ASTM-F-970 Gabhann 1000psi |
| Ceanglais maidir le Grúpa Caith pr | EN 660-1 Caillteanas Tiús 0.30 |
| Friotaíocht Duillín | ASTM D2047 – Pasanna – > 0.6 Fliuch, 0.6 Tirim |
| Friotaíocht in aghaidh an tSolais | ASTM F1515 – Pasanna – ∧E ≤ 9 |
| Friotaíocht in aghaidh Teas | ASTM F1514 – Pasanna – ∧E ≤ 9 |
| Iompar Leictreach (ESD) | GA 1815: 1997 2,0 kV nuair a thástáiltear é ag 23C+1C |
| Téamh Underfloor | Oiriúnach le haghaidh teasa faoi urlár a shuiteáil. |
| Tlú Tar éis Nochtadh don Teas | EN 434 < pas 1.8mm |
| Ábhar Vinyl Athchúrsáilte | thart ar 40% |
| In-athchúrsáil | Is féidir é a athchúrsáil |
| Barántas Táirge | Tráchtáil 10 mBliana & Cónaithe 15 Bliana |
| Floorscore Deimhnithe | Deimhniú arna Sholáthar Ar Iarratas |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é



































































































