He aha ka Pvc false ceiling?
ʻO Pvc false ceiling kekahi o nā mea kaupaku i hana ʻia i nā makahiki i hala iho nei.ʻO ke kaupaku Pvc kahi ākea ākea o ka hihiʻo, ventilation, a me ka ea permeability.ʻOkoʻo a maʻemaʻe kona mau laina, a maopopo nā papa.Hoʻokomo ia i ke ʻano maʻalahi a maopopo o kēia wā.He maʻalahi ke hoʻouka a wehe.ʻO ka huahana nui i kaulana i ka mākeke hoʻonani.
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke kaupaku hoʻopunipuni i ke kaupaku alumini a me ke kaupaku pvc.
Hoʻokuʻu ʻia ke kaupaku Pvc, a ʻo ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana he keel snap-in kūikawā.ʻO ke ʻano o ka hoʻonohonoho ʻana ua like ia me ka gusset strip maʻamau, maʻalahi a maʻalahi, a kūpono hoʻi no ka hoʻonaninani o loko (hiki ke hoʻolālā ʻia ka keel me kahi code cardproof windproof).
No ka hoʻoukaʻana i nā pale wpc pvc likeʻole, hiki iāʻoe ke koho i nā kiʻekiʻe a me nā spacings likeʻole, hoʻokahi kiʻekiʻe a hoʻokahi haʻahaʻa, hoʻokahi liʻiliʻi a hoʻokahi paʻa, me kahi hui kala kūpono, no laila e loli mau ana ka hoʻolālā, a hiki ke hoʻolālāʻia nā hopena hoʻonani likeʻole.I ka manawa like, no ka mea he aniani ke kaupaku, hiki ke hoʻokomo ʻia nā kukui, nā ʻōnaehana ea, a me nā mea kaua ahi i loko o ke kaupaku e hoʻokō ai i ka hopena ʻike kūpono.
He mea maʻalahi ka hoʻokomo ʻana i ka alumini square pass, a maʻalahi hoʻi ka mālama ʻana.No ka mea he kaʻawale kēlā me kēia alumini square pass, hiki ke hoʻokomo ʻia a wehe ʻia ma ka makemake me ka ʻole o nā mea hana kūikawā, kahi kūpono no ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana.
Nā hiʻohiʻona:
Hoʻohana ʻia ia no nā hana huna ma nā wahi ākea me nā lehulehu he nui, kahi kūpono no ka holo ʻana o ka ea, exhaust, a me ka wela.I ka manawa like, hiki iā ia ke puʻunaue like i ke kukui a hoʻomāmā a ākea ka ākea āpau.Hoʻohana nui ʻia ia i nā subways, nā kahua kaʻaahi kiʻekiʻe, nā kahua kaʻaahi, nā mokulele, nā hale kūʻai nui, nā alahele, nā wahi leʻaleʻa, nā keʻena lehulehu, nā hōkele, nā hale ʻaina kula, nā hale o waho a me nā wahi ākea ʻē aʻe.
Nā waihoʻoluʻu he nui
Nui
Kiʻi kikoʻī
Hōʻike
| inoa inoa | DEGE |
| inoa mea | Lei Loko |
| Hoʻohālike | Wpc Pale |
| Nui | 90*50mm |
| Mea waiwai | WPC |
| Ka lōʻihi | 3000mm |
| kala kala | Ke gula, Mahogany, Teak, Cedar, ʻulaʻula , male kāne maʻamau, ʻeleʻele |
| kauoha liʻiliʻi | 350 mika kuea |
| Pūʻolo | Canton maʻamau |
| Ka hoʻoheheʻe wai | Ma lalo o 1% |
| Ka pae ʻana o ke ahi | Papa B |
| Uku manawa | 30% T / T ma mua, koe 70% uku ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Ka wā hoʻouna | I loko o 30 lā |
| ʻŌlelo | Hiki ke hoʻololi i ke kala a me ka nui e like me kāu noi |
| Palapala noi | Iloko |
| Nā hiʻohiʻona | 1) Ke kūpaʻa dimensional, ka lōʻihi, ka manaʻo kūlohelohe |
| 2) Kū'ē i ka pala a me ka māwae | |
| 3) Paʻa ma luna o kahi ākea ākea, pale i ka wā | |
| 4) ʻAʻole paʻa i ka wai, pālahalaha haʻahaʻa | |
| 5) Kūleʻa ka hopena kiʻekiʻe | |
| 6) ʻO ka wili a me ka paʻa kui | |
| 7) Pili kaiapuni, hiki ke hana hou | |
| 8) Ka laulā ākea o ka pau ʻana a me ke ʻano | |
| 9) Hana maʻalahi a hana maʻalahi | |
| 10) ʻAʻohe mea ʻawaʻawa a mālama ʻole paha |
| inoa inoa | DEGE |
| inoa mea | Palena WPC |
| Hoʻohālike | |
| Nui | 90*50mm |
| Mea waiwai | WPC |
| Ka lōʻihi | 3000mm |
| kala kala | Ke gula, Mahogany, Teak, Cedar, ʻulaʻula , male kāne maʻamau, ʻeleʻele |
| kauoha liʻiliʻi | 350 mika kuea |
| Pūʻolo | Canton maʻamau |
| Ka hoʻoheheʻe wai | Ma lalo o 1% |
| Ka pae ʻana o ke ahi | Papa B |
| Uku manawa | 30% T / T ma mua, koe 70% uku ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Ka wā hoʻouna | I loko o 30 lā |
| ʻŌlelo | Hiki ke hoʻololi i ke kala a me ka nui e like me kāu noi |
| Palapala noi | Iloko |
| Nā hiʻohiʻona | 1) Ke kūpaʻa dimensional, ka lōʻihi, ka manaʻo kūlohelohe |
| 2) Kū'ē i ka pala a me ka māwae | |
| 3) Paʻa ma luna o kahi ākea ākea, pale i ka wā | |
| 4) ʻAʻole paʻa i ka wai, pālahalaha haʻahaʻa | |
| 5) Kūleʻa ka hopena kiʻekiʻe | |
| 6) ʻO ka wili a me ka paʻa kui | |
| 7) Pili kaiapuni, hiki ke hana hou | |
| 8) Ka laulā ākea o ka pau ʻana a me ke ʻano | |
| 9) Hana maʻalahi a hana maʻalahi | |
| 10) ʻAʻohe mea ʻawaʻawa a mālama ʻole paha |
Pōmaikaʻi



Kaʻina Hana Hana
Nā noi
Papahana
E aʻo iā ʻoe pehea e hoʻokomo ai i ka wikiō WPC Ceiling
35mm WPC Frames Lines i hoʻohana nui ʻia e hana i nā kiʻi kiʻi nui ma nā paia, nā kaupaku a me nā paia hope.
Mea lako


Kiʻi hoʻokomo

1. Hoʻoponopono i ka boom a me ke keel
2. E hoʻokomo i ke kaupaku wpc ma waena o kahi ʻāpana o keel
3. E hoʻopili i ka ʻaoʻao ʻē aʻe o ke keel i loko o ke kaupaku wpc
4. E hana hou i ke kolu


Ka nui a me ka nui koho no ka lei a me na mea komo
E lawe i 5cm keel ceiling a me wpc ceiling 40*45mm i laʻana
ʻO ka helu ʻana i ka nui o ke kaupaku 1M2:
Ka nui o ke kaupaku WPC = 1/(0.04M+0.045M)=11.76M
Ka nui keel= 1.2 mika keel no 1 mika huinahalike kaupaku
Nānā:
ʻO 0.04 mika ka laulā o ke kaupaku wpc,
ʻO 0.045 mika ka mamao ma waena o nā keels
| No | Ke ano | Pahu ʻenehana | ʻŌlelo | |||||
| 1 | Ka nana aku | ʻAʻohe chipping, māwae, ʻano ʻike maka, delamination, bubbles, shallow embossing, scratches, lepo, ʻoki maikaʻi ʻole, etc. | ENEN649 | |||||
| 2 | Nui mm (23℃) | Ka lōʻihi | ± 0.20mm | EN427 | ||||
| akea | ± 0.10mm | EN427 | ||||||
| mānoanoa | +0.13mm, -0.10mm | EN428 | ||||||
| Mānoanoa | ≤0.15 mm | EN428 | ||||||
| wearlay Mānoanoa | ± 0.02 mm | EN429 | ||||||
| 3 | Ka huinaha mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 4 | Crook mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 5 | Microbevel ʻoki ʻoki | 8-15 degere | ||||||
| Hohonu oki Microbevel | 0.60 – 1.5 mm | |||||||
| 6 | Paʻa ana ma hope o ka ʻike ʻana i ka wela | ≤ 0.12% | EN434 | |||||
| 7 | ʻO ka wili ma hope o ka ʻike ʻana i ka wela | WPC:≤0.2(70 ℃/6Hr) | EN434 | |||||
| SPC:≤0.2(80 ℃/6Hr) | ||||||||
| 8 | pae ʻōlinolino | helu helu ± 1.5 | Anakumāmā | |||||
| 9 | Abrasion Taber - Ka liʻiliʻi | 0.5mm kau lole | ≥5000 pōʻaiapuni Awelika | EN660 | ||||
| 10 | Uv | 8~12g/m2 | ||||||
| 11 | ≥9N | |||||||
| HANA KULA UV | SLEROMETER | |||||||
| 12 | Hana kūʻē i ka ʻili | Iodine | 3 | Hoʻololi ʻia ʻo ASTM 92 | ||||
| Aila Palaunu | 0 | |||||||
| Makeke | 0 | |||||||
| Shope Polish | 2 | |||||||
| Blue Sharpie | 1 | |||||||
| 13 | Ka hoʻoholo ʻana o ka maʻalahi | ʻaʻohe māwae | EN435 | |||||
| 14 | Kū'ē Peel | Ka lōʻihi | ≥62.5N/5cm | EN431(62.5N/5cm,100mm/s) | ||||
| laula | ≥62.5N/5cm | |||||||
| 15 | Ke koena indentation (awelika) mm | ≤0.15 | EN433 | |||||
| 16 | Ka wikiwiki kala: | ≥7 | ISO105-B2:2002 | |||||
| 17 | Ikaika Laka | fsmax ≥2 .5N/mm | ISO24344 | |||||



















