Što je Spc stubni nos?
Nos stepenica Spc izrađen je od kamenog plastičnog kompozitnog materijala.Nosna ploča za stepenice između ostalih platformi stepenica, može biti cijela daska ili podnica i mješavina za stepenice.
Značajke proizvoda
1. Ekonomičan i ekološki prihvatljiv
100% reciklirati, 100% bez azbesta, formaldehida, zračenja, benzena i drugih štetnih tvari.
2. Vodootporan, otporan na vlagu, otporan na vatru
Ovaj proizvod ima vrlo dobru otpornost na vlagu i vodootpornost. Čak i dugo vremena u vlažnom ili vodenom stanju, koji ne razmnožavaju bakterije i ne transformiraju se.Otpornost na vatru je B1 razreda.
3. Jednostavan za instalaciju i lako rezanje uz malu težinu
Ovaj proizvod se može jednostavno postaviti ljepilom ili naljepnicom na bilo koju vrstu zida ili stropa.Naši PVC profili s velikim rupama pa su težine puno lakši od kamenih plastičnih profila, ali jači i izdržljiviji od pjenastih PVC profila.Tako uštedite troškove i vrijeme.nakon instalacije može se izravno živjeti.
4. Prilagođeno i mnogo uzoraka
Za ovaj proizvod možemo isporučiti prema dizajnu ili bojama kupaca.Postoji mnogo boja i uzoraka za odabir.
5. Vrlo stabilna kvaliteta
Naši PVC profili bez pjene, površina je tvrda i vrlo mekane i sjajne površine.Na proizvode ne utječu temperaturne varijacije s vrlo jakom otpornošću na udarce.
6. Izdržljiv i ultra-dug život
Naše PVC profile je lako očistiti.Može se prati izravno vodom. S jakom otpornošću na vremenske uvjete, bez mjehurića, ludosti i transformacije, dobre čvrstoće i žilavosti.Može se koristiti 20 godina kao nova
Struktura
Tehnički podaci
| Materijal modela | SPC | ||
| Ime modela | T-LAJSTVA;REDUKTOR;ČEP;ČETVRTA KOLO;ISPIRANJE STOPA NOSA STEPENICE | ||
| Veličina | T-LAST: 2400*38*7MM REDUKTOR:2400*43*10MM ZAVRŠNA KAPA: 2400*35*10MM ČETVRTI KRUG:2400*28*16MM NOS STEPENICE: 2400*54*18MM NOS ZA ISPIRANJE STEPENICE: 2400*72*25MM NOS ZA ISPIRANJE STEPENICE: 2400*110*25MM | ||
| MOQ | 100 KOM | ||
| Boja | smeđa, siva, crvena, bijela, crna, ružičasta, zlatna, srebrna, | ||
| Paket | Unutarnje pakiranje: plastična vrećica. | ||
| Vanjsko pakiranje: palete su prekrivene šperpločom ili kartonom, a zatim čelikom radi čvrstoće | |||
| ili prilagođeno | |||
| Vrijeme isporuke | 20 dana | ||
| Potvrda | CESGSISO9001 | ||
| Primjena | Pvc pod, Spc vinil pod, Wpc pod | ||
| Značajka | Vodootporan, vatrootporan, zvučno izolovan, otporan na habanje | ||
Paket i utovar
Čep
Ravno stepenište
U ravnini-stepenice-nos
Četvrtina runde
reduktor
Okrugla stepenica
scotia
lajsne-60
lajsne-80
lajsne-90
stubište-nos
T-lajsne
| Karakteristično | Specifikacija testa i rezultat |
| Uglađenost | ASTM F2055 – Prolazi – 0,020 in. max |
| Veličina i tolerancija | ASTM F2055 – Prolazi – +0,015 in po linearnoj stopi |
| Debljina | ASTM F386 – Prolazi – Nominalno +0,006 in. |
| Fleksibilnost | ASTM F137 – Prolazi – ≤1,1 in., bez pukotina ili loma |
| Dimenzijska stabilnost | ASTM F2199 – Prolazi – ≤ 0,025 in. po linearnoj stopi |
| Prisutnost/odsutnost teškog metala | EN 71-3 C — zadovoljava specifikacije.(olovo, antimon, arsen, barij, kadmij, krom, živa i selen). |
| Otpornost stvaranja dima | EN ISO 9239-1 (Kritični tok) Rezultati 9.2 |
| Otpornost na stvaranje dima, način rada bez plamena | EN ISO |
| Zapaljivo | ASTM E648- Klasa 1 Ocjena |
| Preostalo udubljenje | ASTM F1914 – Prolazi – Prosjek manji od 8% |
| Granica statičkog opterećenja | ASTM-F-970 Prolazi 1000 psi |
| Zahtjevi za Wear Group pr | EN 660-1 Gubitak debljine 0,30 |
| Otpor na klizanje | ASTM D2047 – prolazi – > 0,6 mokro, 0,6 suho |
| Otpornost na svjetlost | ASTM F1515 – Prolazi – ∧E ≤ 9 |
| Otpornost na toplinu | ASTM F1514 – Prolazi – ∧E ≤ 9 |
| Električno ponašanje (ESD) | EN 1815: 1997 2,0 kV pri ispitivanju na 23 C+1 C |
| Podno grijanje | Pogodno za ugradnju preko podnog grijanja. |
| Curling nakon izlaganja toplini | EN 434 < 1,8 mm prolaz |
| Sadržaj recikliranog vinila | otprilike 40% |
| Mogućnost recikliranja | Može se reciklirati |
| Jamstvo za proizvod | 10-godišnji poslovni i 15-godišnji stambeni |
| Floorscore Certified | Certifikat se isporučuje na zahtjev |





















