He aha te ngongo rakau Wpc?
Ko te ngongo rakau Wpc he momo hou mo nga taonga taiao me te hauora, ko te waahanga matua ko te paura rakau maori, a ko te katoa o te hanganga o te paura rakau ka tae ki te 70%, a kaore te rakau rauropi e taapiri i nga matū kino ki te te tinana o te tangata i te wa e whakaputa ana, penei i te tuku formaldehyde.He paerewa tiaki taiao a te Pakeha.I muri i te whakapaipai, kaore he kakara me te poke.Ka taea e koe te neke ki roto tonu me te kore e awangawanga mo te haumaru.He rauemi tino kaakaariki me te hauora.
Wpc Wooden Timber : hita, maple, here kowhai, teak, karepe koura, wōnati, rakau tawhito, aramuka whero, wōnati pango, inca hohonu, oriental mahogany, sapele, Haina whero, eponi, ma Oak, me etahi atu, ka taea te whakatau i te whakapaipai. hiahia o te nuinga o nga tangata.
Ko nga mahi whaihua o te Timber Tube e whai ake nei: ko tetahi he wehewehe i te waahi tohatoha mahi o roto, ko tetahi ko te whakatu i te waahi rokiroki i roto i te pakitara wehewehe, kia pai ai te whakamahi i te waahi iti ki te toenga o te waahi o roto. ruma noho.Na te wa-whakaora i te whakaurunga o nga rawa, te hono ngawari, e tika ana mo te whakakotahitanga o nga momo rawa, he pai nga taonga rakau rauropi kua waiho hei whakapaipai o roto o nga waahi tari me nga rangatira o te kaainga ki te whakatutuki i nga ahuatanga me te whaihua o te whakapaipai o roto.
Nga tono
Ko te nuinga e pa ana ki nga whare tari, nga whare tari, nga taunga rererangi, nga kura, nga peeke, nga huihuinga me nga whare whakaaturanga, nga tari a te kawanatanga, nga haumaru, nga ruma whakaatu motuka, nga whare pukapuka, me etahi atu. whare, ruma hui, ruma whakangungu me etahi atu waahi.
Tae Maha
Rahi
Whakaahua Taipitopito
Whakatakotoranga
| Ingoa waitohu | DEGE |
| Ingoa tūemi | Rakau WPC o roto |
| Tauira | Tīwae |
| Rahi | 1.0*50mm |
| Rauemi | WPC |
| Te roa | 3000mm |
| Tae | Koura, Mahogany, Teak, Cedar, Whero , takatāpui matarohia, pango |
| ota iti | 350 mita pūrua |
| Mōkī | Canton Paerewa |
| Te whakauru wai | Iti iho i te 1% |
| Te taumata mura | Taumata B |
| Te wa utu | 30% T/T i mua, toe 70% te utu i mua i te tuku |
| Te wa tuku | I roto i nga ra 30 |
| Korero | Ko te tae me te rahi ka taea te whakarereke i runga i to tono |
| Taupānga | Roo-roto |
| Ngā āhuatanga | 1) Te pumau o te ahua, te roa, te ahua o te taiao |
| 2) Te ātete ki te pirau me te kapiti | |
| 3) Ka noho pumau i runga i te whānuitanga o te pāmahana, te aukati huarere | |
| 4) He makuku atete, he iti te mura o te ahi | |
| 5) Te kaha o te atete | |
| 6) Tino pai te huri me te pupuri titi | |
| 7) He pai te taiao, ka taea te hangarua | |
| 8) Te whānuitanga o te oti me te ahua | |
| 9) He ngawari te whakaputa me te hanga ngawari | |
| 10) Karekau he matū paitini, he rongoa rongoa ranei |
Painga



Nga tono
Kaupapa 1
Kaupapa 2
Ko te DEGE WPC RAKAU WHAKATOTO ATAATA
35mm WPC Frames Raina matua whakamahia hei hanga papa pikitia nui ki runga pakitara, tuanui me nga pakitara papamuri

Tuhipoka:
Whakauruhia he kurupae rakau iti ki runga o te whakaurunga, ka horoi i raro.
Whakamahia he kurupae kurupae rakau i raro i te rakau WPC, katahi ka whakatika ki te kāpia karaihe me te kāpia hanganga.
| No | Te ahuatanga | Kaupapa Hangarau | Korero | |||||
| 1 | Te ahua | Karekau he maramara, kapiti, kakano tirohanga, delamination, mirumiru, papaku embossing, rakuraku, paru, tapahi kino, aha atu | ENEN649 | |||||
| 2 | Rahi mm (23℃) | Te roa | ± 0.20mm | EN427 | ||||
| Whānui | ± 0.10mm | EN427 | ||||||
| Mātotoru | +0.13mm, -0.10mm | EN428 | ||||||
| Awhe Matotoru | ≤0.15 mm | EN428 | ||||||
| wearlay Te matotoru | ± 0.02 mm | EN429 | ||||||
| 3 | Te tapawha mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 4 | Kopiko mm | ≤ 0.15 | EN427 | |||||
| 5 | Koki Tapahi Microbevel | 8-15 nga nekehanga | ||||||
| Hohonu Tapahi Microbevel | 0.60 – 1.5 mm | |||||||
| 6 | Pumautanga ahu i muri i te rongo ki te wera | ≤ 0.12% | EN434 | |||||
| 7 | Te koiri i muri i te rongo ki te wera | WPC:≤0.2(70℃/6Hr) | EN434 | |||||
| SPC:≤0.2(80℃/6Hr) | ||||||||
| 8 | taumata kanapa | uara ingoa ± 1.5 | Imita rama | |||||
| 9 | Taber Abrasion - Iti | 0.5mm te kakahu kakahu | ≥5000 huringa Wawaenga | EN660 | ||||
| 10 | Uv | 8~12g/m2 | ||||||
| 11 | ≥9N | |||||||
| WHAKAMAHI KAUPAPA UV | WHAKAMAHI | |||||||
| 12 | Te mahi anti-puru | Iodine | 3 | Whakarerekē ASTM 92 | ||||
| Hinu Paraone | 0 | |||||||
| Mustari | 0 | |||||||
| Shope Polish | 2 | |||||||
| Blue Sharpie | 1 | |||||||
| 13 | Te whakatau i te ngawari | kahore kapiti | EN435 | |||||
| 14 | Peel Resistance | Te roa | ≥62.5N/5cm | EN431(62.5N/5cm,100mm/s) | ||||
| whanui | ≥62.5N/5cm | |||||||
| 15 | nuku toenga (toharite) mm | ≤0.15 | EN433 | |||||
| 16 | Tae tere: | ≥7 | ISO105-B2:2002 | |||||
| 17 | Te Kaha Maukati | fsmax ≥2 .5N/mm | ISO24344 | |||||























