Struktur
Konstruksi Turf jieunan
Ukuran
Kauntungannana jukut jieunan
Football jieunan jukut spésifikasi
| Barang | Golfjieunanjukut |
| Warna | Héjo Poék |
| Jenis Benang | PE |
| Jangkungna tumpukan | 10 mm, 15 mm,jsb. |
| Laju jahit | 200jahitan / m- 350jahitan / m. |
| Gauge | 3/16inci |
| Dtex | 2000 |
| Nyanggakeun | PP+SBR, PP+Bulu bulu+ SBR, PP + Bulu + Ganda SBR |
| Panjang gulungan | 25m atanapi ngaropéa |
| Gulung lebar | 2m, 4m |
| Bungkusan | Dibungkus dina pipa kertas diaméterna 10cm, ditutupan ku lawon PP |
| Sarat Infill | NO |
| Aplikasi | Golf |
| Garansi | 8-10 taun |
| Waktos pangiriman | 7-15 poé |
| Sertipikat | ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, jsb. |
| Loading Jumlah | 20' GP: kira-kira 3000-4000sqm;40HQ: ngeunaan8000-9000qm |
Rincian Gambar
Balik Desain Tipe
Inspeksi Kualitas
Super waterproof permeabel
Kapadetan luhur sareng langkung awét
Alami sareng ramah lingkungan
Super seuneu retardant
Prosés Produksi Jukut jieunan
1 jukut jieunan Benang Nyieun
4 Tenun Turf
7 Réngsé Turf
2 Rengse Benang
5 Semi-réngsé Turf
8 Paket turf jieunan
3 Rak Rumput 2
6 Nyadangkeun palapis jeung Drying
9 jukut jieunan Gudang
Bungkusan
Pakét Kantong jukut jieunan
Pakét Box Turf jieunan
Ngamuat Turf jieunan
Aplikasi
Léngkah-léngkah Instalasi

Parabot Instalasi

| Ciri | Nilai | Tés |
| Jukut sintétik pikeun Landscaping | ||
| Lebar Roll Standar: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
| Panjang Roll Standar: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
| Kapadetan Linier (Denier) | 10.800 digabungkeun | ASTM D 1577 |
| Ketebalan benang | 310 Microns (mono) | ASTM D 3218 |
| Kakuatan regangan | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
| beurat tumpukan * | 10mm-55mm | ASTM D 5848 |
| Gauge | 3/8 inci | ASTM D 5826 |
| Jaitan | 16 s / 10 cm (± 1) | ASTM D 5827 |
| Kapadetan | 16.800 S / Sq.m | ASTM D 5828 |
| Résistansi seuneu | Efl | ISO 4892-3:2013 |
| Stabilitas UV: | Siklus 1 (Skala kulawu 4-5) | ISO 105-A02:1993 |
| Pabrikan serat kedah tina sumber anu sami | ||
| Spésifikasi di luhur nyaéta nominal.*Nilai anu +/- 5%. | ||
| Jangkungna Tihang Rengse* | 2″ (50mm) | ASTM D 5823 |
| Beurat Produk (total)* | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
| Beurat Cadangan primér* | 7,4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
| Beurat lapisan sekundér** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
| Lebar lawon | 15′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
| Tuft Gauge | 1/2″ | ASTM D 5793 |
| Grab Kakuatan Cimata | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
| Tuft Bind | > 10-1b-F | ASTM D 1335 |
| Urugan (Pasir) | 3,6 lb Pasir Silika | Euweuh |
| Infill (Karét) | 2 pon.SBR karét | Euweuh |
| Pad Underlayment | Trocellen Progame 5010XC | |
| Iwal mun dicatet salaku minimum, spésifikasi di luhur téh nominal. | ||
| * Nilai anu +/- 5%.** Sadaya nilai +/- 3 oz./yd2. | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami













