Panloob na Wpc Wall Panel at SPC Wall Panel Effect na larawan para sa Background Wall
Maramihang Kulay
Sukat
Imahe ng Detalye
Pinagsamang Tyle
Pagtutukoy
| Pangalan ng Produkto | Mabilis na I-install ang Spc Wall Panel |
| Tatak | DEGE |
| Hs code | 3925900000 |
| modelo | I-click ang Stone SPC WALL PANEL |
| Sukat | Lapad* taas = 400mm*9mm |
| Ang haba | 2.8 Metro o o Customized |
| Ibabaw | Pvc Film Laminated |
| materyal | SPC: Stone Pvc Composite.PVC resin powder, light calcium powder at iba pang auxiliary na materyales |
| Kulay | Oak, Gold, Mahogany, Teak, Cedar, Red , Classic grey, Black walnut |
| Minimum na order | Buong 20ft na Lalagyan , 500 metro bawat Kulay |
| Package | Karaniwang canton |
| Pagsipsip ng tubig | Mas mababa sa 1% |
| Antas ng apoy- retardant | Antas B |
| Termino ng pagbabayad | 30% T/T nang maaga, ang natitirang 70% ay binayaran bago ipadala |
| Panahon ng paghahatid | Sa loob ng 30 araw |
| Puna | Maaaring baguhin ang kulay at laki ayon sa kahilingan ng customer |
| Aplikasyon
Advantage
| Mga hotel, komersyal na gusali, ospital, paaralan, kusina sa bahay, banyo, interior decoration at iba pa |
| 1) Dimensional na katatagan, mahabang buhay, natural na pakiramdam | |
| 2) Paglaban sa mabulok at pumutok | |
| 3) Matatag sa isang malawak na hanay ng temperatura, lumalaban sa panahon | |
| 4) Lumalaban sa kahalumigmigan, mahinang pagkalat ng apoy | |
| 5) Mataas na lumalaban sa epekto | |
| 6) Natitirang tornilyo at pagpapanatili ng kuko | |
| 7) Pangkalikasan, nare-recycle | |
| 8) Malawak na hanay ng tapos at hitsura | |
| 9) Madaling ginawa at madaling gawa | |
| 10) Hindi naglalaman ng mga nakakalason na kemikal o preservative |
Advantage
A. 100% Hindi tinatablan ng tubig
B. Pangkapaligiran
C. Sumisipsip ng Tunog
A. 100% Hindi tinatablan ng tubig

B. Pangkapaligiran

C. Sumisipsip ng Tunog

Larawan ng Tapos na Mga Kalakal
Mga aplikasyon
Proyekto

Pag-install ng Wall Panel


Paraan 1: Ipako ang wall panel nang direkta sa dingding sa pamamagitan ng metal clip
Paraan 2: I-install muna ang kilya sa dingding, at direktang ipako ang panel ng dingding sa kilya sa pamamagitan ng metal clip
Paraan 3: Direktang ipako ang panel ng dingding sa dingding gamit ang isang air nail gun
Disenyo at Pag-install ng Mga Accessory ng Wall Panel
Mga tip sa pag-install:
Ayusin muna ang Pvc Buckle sa dingding, pagkatapos ay i-snap ang mga accessory sa pvc Buckle
| Katangian | Pagtutukoy at Resulta ng Pagsubok |
| Squareness | ASTM F2055 – Passes – 0.020 in. max |
| Sukat at Pagpaparaya | ASTM F2055 – Passes – +0.015 in bawat linear foot |
| kapal | ASTM F386 – Passes – Nominal +0.006 in. |
| Kakayahang umangkop | ASTM F137 – Passes – ≤1.1 in., walang basag o basag |
| Dimensional Stability | ASTM F2199 – Passes – ≤ 0.025 in. bawat linear foot |
| Heavy Metal Presensya / Wala | EN 71-3 C — Nakakatugon sa Spec.(Lead, Antimony, Arsenic, Barium, Cadmium, Chromium, Mercury at Selenium). |
| Paglaban sa Pagbuo ng Usok | EN ISO 9239-1 (Critical Flux) Resulta 9.2 |
| Paglaban sa Pagbuo ng Usok, Non-Flaming Mode | EN ISO |
| Pagkasunog | ASTM E648- Class 1 Rating |
| Natirang Indentation | ASTM F1914 – Mga Pass – Average na mas mababa sa 8% |
| Static Load Limit | Ang ASTM-F-970 ay pumasa sa 1000psi |
| Mga Kinakailangan para sa Wear Group pr | EN 660-1 Pagkawala ng Kapal 0.30 |
| Paglaban sa slip | ASTM D2047 – Passes – > 0.6 Basa, 0.6 Dry |
| Paglaban sa Liwanag | ASTM F1515 – Pass – ∧E ≤ 9 |
| Paglaban sa init | ASTM F1514 – Pass – ∧E ≤ 9 |
| Electrical Behavior (ESD) | EN 1815: 1997 2,0 kV kapag sinubukan sa 23 C+1 C |
| Pag-init sa ilalim ng sahig | Angkop para sa pag-install sa ilalim ng pagpainit sa sahig. |
| Pagkukulot Pagkatapos ng Exposure sa Init | EN 434 < 1.8mm pass |
| Nirecycle na Vinyl Content | humigit-kumulang 40% |
| Recyclable | Maaaring i-recycle |
| Warranty ng Produkto | 10-Year Commercial at 15-Year Residential |
| Floorscore Certified | Ibinigay ang Sertipiko Kapag Hiniling |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin



































































































